Kế toán 1xbet kenya
Được tính theo "Sổ tay quy trình chuẩn bị kế toán 1xbet kenya dược phẩm Taisho (Ấn bản thứ 2)" có tham khảo "Hướng dẫn kế toán 1xbet kenya (Ấn bản 2005)" của Bộ 1xbet kenya
[Thời gian mục tiêu: 1 tháng 4 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023]
Chi phí bảo vệ 1xbet kenya
Phân loại | Sáng kiến chính | Số tiền đầu tư (triệu yên) | Số tiền 1xbet kenya (triệu yên) |
---|---|---|---|
1xbet kenya | 219 | 581 | |
1xbet kenya ngăn ngừa ô nhiễm | Vận hành và quản lý thiết bị xử lý nước thải/các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí | 74 | 140 |
Chi phí bảo tồn 1xbet kenya toàn cầu | Tiết kiệm năng lượng/lắp đặt thiết bị/vận hành/quản lý hệ thống đồng phát | 145 | 364 |
1xbet kenya luân chuyển tài nguyên | Khuyến khích tái chế/xử lý chất thải | 0 | 77 |
1xbet kenya ngược dòng/hạ lưu | Phí hoa hồng tái chế hộp đựng và bao bì/xử lý chất thải | 0 | 277 |
1xbet kenya hoạt động quản lý | Giám sát tải lượng 1xbet kenya/bảo trì và vận hành ISO14001 | 4 | 38 |
1xbet kenya nghiên cứu và phát triển | Nghiên cứu và phát triển liên quan đến tính thân thiện với 1xbet kenya của sản phẩm/mua nguyên liệu thô nghiên cứu | 0 | 0 |
1xbet kenya hoạt động xã hội | 1xbet kenya hoạt động và quyên góp của tổ chức ngành | 0 | 0 |
Chi phí ứng phó với thiệt hại về 1xbet kenya | Các biện pháp ô nhiễm đất/nước ngầm | 0 | 22 |
Tổng cộng | 223 | 918 |
Hiệu quả bảo vệ 1xbet kenya
Phân loại | Sáng kiến chính | 2021 | Năm tài chính 2022 | Số tiền giảm | Tỷ lệ giảm (%) |
---|---|---|---|---|---|
1xbet kenya Hiệu quả bảo tồn 1xbet kenya tương ứng (Tài nguyên đầu vào) |
Tổng năng lượng đầu vào (1.000 GJ) | 966 | 967 | ▲1 | 0.1 |
Điện sử dụng (10.000 kWh) | 6,114 | 6,281 | ▲167 | 2.7 | |
Sử dụng gas của thành phố (1.000 m)3) | 7,081 | 6,888 | 193 | ▲2.7 | |
Mức tiêu thụ dầu lớn (kL) | 1,245 | 1,083 | 162 | ▲13.0 | |
Lượng sử dụng LPG (m3) | 682 | 717 | ▲35 | 5.1 | |
Lượng xăng tiêu thụ (kL) | 1,630 | 1,459 | 171 | ▲10.5 | |
Tiêu thụ dầu diesel (kL) | 0 | 0 | − | − | |
Lượng nước đầu vào (1.000 m3) | 624 | 636 | ▲13 | 2.0 | |
Sử dụng nước ngầm | 388 | 405 | ▲17 | 4.4 | |
Tiêu thụ nước máy (nước sinh hoạt) | 212 | 212 | ▲0.4 | 0.2 | |
Sử dụng nước công nghiệp | 22 | 17 | 5 | ▲21.7 | |
Việc sử dụng nước xám (nước mưa) | 2 | 2 | 0.3 | ▲12.0 | |
Các chất hóa học cụ thể※Số lượng xử lý (tấn) | 32 | 31 | 1 | ▲2.1 |
Phân loại | Sáng kiến chính | 2021 | Năm tài chính 2022 | Số tiền giảm | Tỷ lệ giảm (%) |
---|---|---|---|---|---|
1xbet kenya Hiệu quả bảo tồn 1xbet kenya tương ứng (Phát thải) |
Lượng khí thải carbon dioxide (tấn) | 50,085 | 50,241 | ▲156 | 0.3 |
Khí thải từ hoạt động sản xuất và văn phòng | 46,301 | 46,856 | ▲555 | 1.2 | |
Khí thải từ hoạt động bán hàng và hậu cần | 3,784 | 3,385 | 399 | ▲10.5 | |
Tổng lượng rác thải thải ra (tấn) | 3,660 | 3,535 | 125 | ▲3.4 | |
Lượng rác thải cuối cùng (tấn) | 50 | 65 | ▲15 | 30.8 | |
Tổng lượng dịch chuyển (1.000 m3) | 415 | 422 | ▲7 | 1.7 |
- ※Dựa trên Đạo luật khuyến khích quản lý và xác định phát thải chất hóa học
Hiệu quả kinh tế gắn liền với chi phí bảo tồn 1xbet kenya
1xbet kenya tiết hiệu ứng | Số tiền (triệu yên) | |
---|---|---|
Doanh thu | Thu nhập kinh tế từ việc tái chế | 0.2 |
Giảm 1xbet kenya | Giảm 1xbet kenya thông qua bảo tồn năng lượng | 0.4 |
Giảm 1xbet kenya do giảm số lượng hộp đựng sản phẩm | 0.0 | |
Tổng cộng | 0.6 |
Vật phẩm | Số tiền (triệu yên) |
---|---|
Tổng số tiền đầu tư trong kỳ | 31,269 |
Tổng 1xbet kenya R&D trong kỳ | 20,727 |